ORDEN DE ENTRADA |
||||||||||||||||||||
LOTE | PROPIETARIO | SEXO | RP | PESO | PELAJE | PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO |
FECHA NAC | DIAGNOSTICO | PADRE PREÑEZ |
OBS | PRECIO | OFERTAS | OFERTAR | VIDEO | VER DETALLES |
|||
1 | LA HUELLA/PUKAVY | HEMBRA | 1181 | 311 | NEGRO | FRANCESCO | PAMPITA | AONIKENK | 2021-08-20 00:00:00 | ----- | ----- | VENTA DEL 50% | 2.300.000 | R-7261 | 2.300.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
2 | LA HUELLA/PUKAVY | HEMBRA | 1212 | 277 | COLORADO | NANDO | RP 6 | HEMINGWAY | 2021-09-21 00:00:00 | ----- | ----- | VENTA DEL 50% | 1.700.000 | R-3002 | 1.700.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
3 | PUKAVY | HEMBRA | 1188 | 308 | NEGRO | BLUE LABEL | COCO CHANEL | TABARE | 2021-09-05 00:00:00 | ----- | ----- | ----- | 700.000 | R-4260 | 700.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
4 | PUKAVY | HEMBRA | 1197 | 256 | NEGRO | BLUE LABEL | COCO CHANEL | TABARE | 2021-09-06 00:00:00 | ----- | ----- | ----- | 1.200.000 | R-446 | 1.200.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
5 | LA HUELLA | HEMBRA | 424 | 312 | NEGRO | FRANCESCO | PAMPITA | AONIKENK | 2021-07-23 00:00:00 | ----- | ----- | ----- | 700.000 | R-4260 | 700.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
6 | LA HUELLA | HEMBRA | 398 | 285 | COLORADO | CEO 175C5 | RP 6 | HEMINGWAY | 2021-07-14 00:00:00 | ----- | ----- | ----- | 600.000 | R-3842 | 600.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
7 | LA HUELLA/PUKAVY | HEMBRA | 1132 | 300 | NEGRO | ARASUNU | NAOMI | BRINKS BRIGHT SIDE L11 | 2021-07-20 00:00:00 | ----- | ----- | ----- | 700.000 | R-8872 | 700.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
8 | PUKAVY | HEMBRA | 1184 | 281 | NEGRO | TERCO | TSUNAMI | RANCHO 114 | 2021-09-04 00:00:00 | ----- | ----- | ----- | 700.000 | R-4260 | 700.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
9 | PUKAVY | HEMBRA | 1185 | 307 | NEGRO | TERCO | TSUNAMI | RANCHO 114 | 2021-09-06 00:00:00 | ----- | ----- | ----- | 700.000 | R-8872 | 700.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
10 | LA HUELLA | HEMBRA | 389 | 322 | NEGRO | CRIMINAL | SHAKI | RELEVANTE | 2021-07-13 00:00:00 | ----- | ----- | ----- | 1.400.000 | R-3871 | 1.400.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
11 | LA HUELLA | HEMBRA | 406 | 355 | NEGRO | LAMBARE | PAMPITA | AONIKENK | 2021-07-16 00:00:00 | ----- | ----- | ----- | 700.000 | R-8872 | 700.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
12 | PUKAVY | HEMBRA | 1183 | 252 | NEGRO | TERCO | TSUNAMI | RANCHO 114 | 2021-09-04 00:00:00 | ----- | ----- | ----- | 500.000 | -- | 500.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
13 | LA HUELLA | HEMBRA | 388 | 310 | COLORADO | CEO 175C5 | RP 6 | HEMINGWAY | 2021-07-13 00:00:00 | ----- | ----- | ----- | 700.000 | R-446 | 700.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
14 | LA HUELLA | HEMBRA | 378 | 285 | NEGRO | ARASUNU | RP 575 | FRANCESCO | 2021-07-12 00:00:00 | ----- | ----- | ----- | 1.700.000 | R-379 | 1.700.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
15 | LA HUELLA/PUKAVY | HEMBRA | 1144 | 310 | NEGRO | ARASUNU | RP 576 | FRANCESCO | 2021-08-01 00:00:00 | ----- | ----- | ----- | 800.000 | R-4185 | 800.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
16 | LA HUELLA | HEMBRA | 360 | 283 | NEGRO | ARASUNU | SHAKI | RELEVANTE | 2021-07-07 00:00:00 | ----- | ----- | ----- | 700.000 | R-051 | 700.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
17 | LA HUELLA | HEMBRA | 401 | 279 | NEGRO | ARASUNU | RP 622 | TONY STARK | 2021-07-16 00:00:00 | ----- | ----- | ----- | 600.000 | R-4260 | 600.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
18 | LA HUELLA | HEMBRA | 383 | 286 | NEGRO | CASSIUS CLAY | PAMPITA | AONIKENK | 2021-07-13 00:00:00 | ----- | ----- | ----- | 500.000 | -- | 500.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
19 | LA HUELLA | HEMBRA | 386 | 315 | NEGRO | ARASUNU | RP 1 | BRINKS BRIGHT SIDE L11 | 2021-07-13 00:00:00 | ----- | ----- | ----- | 600.000 | R-8872 | 600.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
20 | PUKAVY | HEMBRA | 1081 | 520 | NEGRO | CRIMINAL | RP 778 | FRANCESCO | 2020-12-28 00:00:00 | PREÑADA | INFLUENCER | VENTA DEL 50% | 1.200.000 | R-8564 | 1.200.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
21 | PUKAVY | HEMBRA | 1115 | 437 | NEGRO | THOR | RP 575 | FRANCESCO | 2021-03-15 00:00:00 | PREÑADA | 859 | ----- | 1.000.000 | R-8874 | 1.000.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
22 | PUKAVY | HEMBRA | 1113 | 449 | NEGRO | BLUE LABEL | RP 575 | FRANCESCO | 2021-03-12 00:00:00 | PREÑADA | 859 | ----- | 1.700.000 | R-3871 | 1.700.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
23 | PUKAVY | HEMBRA | 1012 | 420 | NEGRO | FRANCESCO | BEYONCE | AONIKENK | 2020-09-03 00:00:00 | PREÑADA | MOCOVI | ----- | 900.000 | R-051 | 900.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
24 | PUKAVY | HEMBRA | 1056 | 440 | NEGRO | CRIMINAL | JLO | CRC MAGNUN 3 | 2020-10-11 00:00:00 | PREÑADA | KING GEORGE | ----- | 700.000 | -- | 700.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
25 | PUKAVY | HEMBRA | 881 | 585 | NEGRO | BLUE LABEL | RP 675 | MR BRANGUS | 2019-10-01 00:00:00 | PREÑADA | FRANKI | ----- | 700.000 | -- | 700.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
26 | PUKAVY | HEMBRA | 1087 | 467 | NEGRO | ARASUNU | NAOMI | BRINKS BRIGHT SIDE L11 | 2020-12-28 00:00:00 | PREÑADA | JHONNY | ----- | 800.000 | R-3953 | 800.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
27 | PUKAVY | HEMBRA | 1088 | 420 | NEGRO | ARASUNU | NAOMI | BRINKS BRIGHT SIDE L11 | 2020-12-28 00:00:00 | PREÑADA | FRANKI | ----- | 800.000 | R-4185 | 800.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
1086 | 392 | NEGRO | ARASUNU | NAOMI | BRINKS BRIGHT SIDE L11 | 2020-12-28 00:00:00 | PREÑADA | MOCOVI | ----- | |||||||||||
28 | PUKAVY | HEMBRA | 1026 | 440 | COLORADO | ACORAZADO | APEROL | LAS LILAS 855 LIBERAL | 2020-06-05 00:00:00 | PREÑADA | VIAMONTE | ----- | 800.000 | R-471 | 800.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
29 | PUKAVY | HEMBRA | 968 | 480 | NEGRO | LAMBARE | RP 585 | RANCHO 1256 | 2020-08-08 00:00:00 | PREÑADA | ARASUNU | ----- | 800.000 | R-8872 | 800.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
30 | PUKAVY | HEMBRA | 883 | 482 | NEGRO | PYNANDI | COCO CHANEL | TABARE | 2019-11-28 00:00:00 | PREÑADA | KING GEORGE | ----- | 700.000 | -- | 700.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
31 | PUKAVY | HEMBRA | 913 | 535 | NEGRO | BLUE LABEL | RP 675 | MR BRANGUS | 2019-12-19 00:00:00 | PREÑADA | FRANKI | ----- | 700.000 | -- | 700.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
32 | PUKAVY | HEMBRA | 1017 | 428 | COLORADO | ACORAZADO | QUEENY | CX HOME RUN 135 | 2020-09-04 00:00:00 | PREÑADA | VIAMONTE | ----- | 800.000 | R-471 | 800.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
33 | PUKAVY | HEMBRA | 993 | 495 | NEGRO | THOR | MOET | AONIKENK | 2020-08-10 00:00:00 | PREÑADA | MOCOVI | ----- | 700.000 | -- | 700.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
994 | 463 | NEGRO | THOR | MOET | AONIKENK | 2020-08-10 00:00:00 | PREÑADA | VIAMONTE | ----- | |||||||||||
34 | PUKAVY | HEMBRA | 1022 | 460 | NEGRO | ARASUNU | SHERAZADE | YUNQUE | 2020-09-04 00:00:00 | PREÑADA | FRANKI | ----- | 1.000.000 | R-5943 | 1.000.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
35 | PUKAVY | HEMBRA | 912 | 510 | NEGRO | BLUE LABEL | RP 675 | MR BRANGUS | 2019-12-19 00:00:00 | PREÑADA | MOCOVI | ----- | 700.000 | -- | 700.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
36 | PUKAVY | HEMBRA | 843 | 617 | NEGRO | ESPARTANO | RP 370 | YUNQUE | 2019-08-15 00:00:00 | PREÑADA | VIAMONTE | ----- | 700.000 | -- | 700.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
37 | PUKAVY | HEMBRA | 952 | 575 | NEGRO | LAMBARE | RP 649 | M. ELEGIDO | 2020-02-07 00:00:00 | PREÑADA | KING GEORGE | ----- | 800.000 | R-8498 | 800.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
38 | PUKAVY | HEMBRA | 870 | 608 | NEGRO | TURBO | RP 487 | SUMAJ | 2019-09-16 00:00:00 | PREÑADA | ARASUNU | ----- | 700.000 | -- | 700.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
871 | 579 | NEGRO | TURBO | RP 487 | SUMAJ | 2021-12-16 00:00:00 | PREÑADA | ARASUNU | ----- | |||||||||||
39 | PUKAVY | HEMBRA | 990 | 455 | NEGRO | LAMBARE | RP 749 | TERCO | 2020-08-10 00:00:00 | PREÑADA | KING GEORGE | ----- | 700.000 | -- | 700.000 OFERTAR | VER DETALLES | ||||
40 | PUKAVY | HEMBRA | 950 | 602 | NEGRO | ESPARTANO | RP 611 | FRANCESCO | 2020-01-19 00:00:00 | PREÑADA | ARASUNU | ----- | 800.000 | R-8259 | 800.000 OFERTAR | VER DETALLES |
PODES CONTACTARNOS A ESTOS NUMEROS:
- JOAQUIN RAMIREZ 0982515088
- ALVARO LLANO 0981538058
- MARIO PEREIRA 0981829376
- FEDERICO SILVA 0981577841
- MATIAS BUCHANAN 0981578976
- HUGO RUIZ DIAZ 0983718766